Bombas de Circulaciรณn OASE OptiMax
La serie OASE OptiMax ofrece bombas de circulaciรณn compactas y energรฉticamente eficientes, adecuadas para acuarios de distintos tamaรฑos. Diseรฑadas para entornos marinos y de agua dulce, estas bombas proporcionan un movimiento fiable del agua, garantizando una oxigenaciรณn y filtraciรณn รณptimas. Las bombas OptiMax pueden instalarse sumergidas o en lรญnea, lo que ofrece flexibilidad para distintas configuraciones.
Caracterรญsticas
- Diseรฑo compacto de alto rendimiento
- Funcionamiento energรฉticamente eficiente
- Control de caudal ajustable para un movimiento preciso del agua
- Adecuado tanto para acuarios de agua dulce como para acuarios marinos
- Puede instalarse sumergida o en lรญnea (segรบn el modelo)
- Funcionamiento silencioso con un mantenimiento mรญnimo
Especificaciones tรฉcnicas
| Modelo | Dimensiones (L x A x A) | Consumo elรฉctrico | Caudal mรกx. Caudal | Mรกx. Altura del cabezal | Tipo de instalaciรณn |
|---|---|---|---|---|---|
| OptiMax 300 | 55 x 42 x 60 mm | 5 W | 300 l/h | 0.6 m | Sรณlo sumergible |
| OptiMax 500 | 55 x 42 x 60 mm | 5 W | 500 l/h | 0.8 m | Sรณlo sumergible |
| OptiMax 800 | 77 x 52 x 80 mm | 7 W | 800 l/h | 1.0 m | Sumergible o en lรญnea |
| OptiMax 1000 | 77 x 52 x 80 mm | 12 W | 1000 l/h | 1.3 m | Sumergible o en lรญnea |
| OptiMax 2000 | 140 x 95 x 136 mm | 32 W | 2000 l/h | 2.4 m | Sumergible o en lรญnea |
| OptiMax 3000 | 140 x 95 x 136 mm | 55 W | 2800 l/h | 3.0 m | Sumergible o en lรญnea |
| OptiMax 4000 | 140 x 95 x 136 mm | 80 W | 4400 l/h | 3.0 m | Sumergible o en lรญnea |
| OptiMax 5000 | 140 x 95 x 136 mm | 82 W | 5000 l/h | 3.0 m | Sumergible o en lรญnea |


Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.