Pompe di circolazione OASE OptiMax²
La serie OASE OptiMax² offre pompe di circolazione compatte ed efficienti dal punto di vista energetico, adatte ad acquari di diverse dimensioni. Progettate sia per gli ambienti d’acqua dolce che per quelli marini, queste pompe garantiscono un movimento affidabile dell’acqua, assicurando un’ossigenazione e una filtrazione ottimali. Le pompe OptiMax possono essere installate sia sommerse che in linea, offrendo flessibilità per diverse configurazioni.
Caratteristiche
- Design compatto e prestazioni elevate
- Funzionamento ad alta efficienza energetica
- Controllo del flusso regolabile per un movimento preciso dell’acqua
- Adatto sia agli acquari d’acqua dolce che a quelli marini
- Può essere installato sommerso o in linea (a seconda del modello)
- Funzionamento silenzioso e manutenzione minima
Specifiche tecniche
| Modello | Dimensioni (L x W x H) | Consumo di energia | Portata massima Portata | Massima. Altezza della testa | Tipo di installazione |
|---|---|---|---|---|---|
| OptiMax 300 | 55 x 42 x 60 mm | 5 W | 300 l/h | 0.6 m | Solo sommergibile |
| OptiMax 500 | 55 x 42 x 60 mm | 5 W | 500 l/h | 0.8 m | Solo sommergibile |
| OptiMax 800 | 77 x 52 x 80 mm | 7 W | 800 l/h | 1.0 m | Sommerso o in linea |
| OptiMax 1000 | 77 x 52 x 80 mm | 12 W | 1000 l/h | 1.3 m | Sommerso o in linea |
| OptiMax 2000 | 140 x 95 x 136 mm | 32 W | 2000 l/h | 2.4 m | Sommerso o in linea |
| OptiMax 3000 | 140 x 95 x 136 mm | 55 W | 2800 l/h | 3.0 m | Sommerso o in linea |
| OptiMax 4000 | 140 x 95 x 136 mm | 80 W | 4400 l/h | 3.0 m | Sommerso o in linea |
| OptiMax 5000 | 140 x 95 x 136 mm | 82 W | 5000 l/h | 3.0 m | Sommerso o in linea |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.