Oase BioMaster² Thermo - Fortschrittliche Aquarienfiltration
Der Oase BioMaster² Thermo mit integriertem Heizer ist die neueste Innovation bei den Oase Aquarienfiltern und wurde komplett überarbeitet, um höchsten Ansprüchen zu genügen. Mit dem bewährten EasyClean Vorfiltermodul bleibt die Reinigung des BioMaster² extrem einfach und bietet maximalen Komfort für Aquarienbesitzer.
Die sorgfältig abgestimmte Kombination aus hocheffektiver biologischer Filterung durch Hel-X und mechanisch-biologischer Reinigung durch Filterschwämme sorgt für gesundes und klares Aquarienwasser.
Der BioMaster² besticht durch optimierte wasserführende Elemente mit einem vergrößerten Durchmesser. Ein neuer Einlass und Auslass sowie ein innovativer Vorfiltereinlass tragen zur beeindruckenden Leistung dieses Filters bei. Dank der überarbeiteten Geometrie läuft der BioMaster² besonders leise und stört weder Fische noch Aquarienbesucher.
Mit einer bis zu 25% höheren Durchflussrate im Vergleich zum Vorgängermodell bietet der BioMaster² eine leistungsstarke und effiziente Filtration. Der optimierte Energieverbrauch während des Betriebs und das hohe Filtervolumen machen den BioMaster² zur idealen Wahl.
Technische Daten
| Modell | Max. Durchflussmenge | Leistungsaufnahme | Volumen des Filters | Volumen Vorfilter | Max. Förderhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| Oase BioMaster² 250 | 900 Liter pro Stunde | 15 W | 4,4 Liter | 0,4 Liter | 1.3 m |
| Oase BioMaster² 350 | 1100 Liter pro Stunde | 18 W | 5,6 Liter | 0,5 Liter | 1.4 m |
| Oase BioMaster² 600 | 1250 Liter pro Stunde | 22 W | 6,8 Liter | 0,6 Liter | 1.8 m |
| Oase BioMaster² 850 | 1500 Liter pro Stunde | 32 W | 8 Liter | 0,6 Liter | 2.2 m |
Abmessungen
| Modell | Länge | Breite | Höhe | Passt Schlauch | Kabel Länge | Geeignet für Aquarien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oase BioMaster² 250 | 240 mm | 240 mm | 370 mm | 16/22 oder 17 mm | 1.5 m | Ca. 250 Liter |
| Oase BioMaster² 350 | 240 mm | 240 mm | 425 mm | 16/22 oder 17 mm | 1.5 m | Ca. 350 Liter |
| Oase BioMaster² 600 | 240 mm | 240 mm | 480 mm | 16/22 oder 17 mm | 1.5 m | Ca. 600 Liter |
| Oase BioMaster² 850 | 240 mm | 240 mm | 535 mm | 16/22 oder 17 mm | 1.5 m | Ca. 850 Liter |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.