Die einstellbaren Mini-Aquarienbelüfter MINIBOOST 100 und 200 zeichnen sich durch eine sehr geringe Größe und einen niedrigen Stromverbrauch bei gleichzeitig hoher Effizienz aus.
| MINIBOOST 100 | MINIBOOST 200 | |
| Index | 115316 | 121305 |
| Fassungsvermögen des Aquariums [L] | < 100 | 150 - 200 |
| Leistung [W]. | 1.8 | 2.4 |
| Kapazität [L/H] | 100 | 2×100 |
| Heben [CM]. | 60 | 70 |
| Abmessungen [cm] (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.6×5.3×4.9 | 12,6×5,9×4,8 |
| Schlauchdurchmesser [ mm] | 4/6 | 4/6 |
| Anpassung der Kapazität | ✔ | ✔ |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.