MINIBOOST 100 et 200, mini aรฉrateur d’aquarium rรฉglable, se caractรฉrise par sa trรจs petite taille et sa faible consommation d’รฉnergie tout en conservant une grande efficacitรฉ.
| MINIBOOST 100 | MINIBOOST 200 | |
| Index | 115316 | 121305 |
| Capacitรฉ de l’aquarium [L] | < 100 | 150 - 200 |
| Puissance [W]. | 1.8 | 2.4 |
| Capacitรฉ [L/H] | 100 | 2×100 |
| Levage [CM]. | 60 | 70 |
| Dimensions [cm] (largeur x profondeur x hauteur) | 8,6×5,3×4,9 | 12,6×5,9×4,8 |
| Diamรจtre du tuyau [ mm] | 4/6 | 4/6 |
| Ajustement de la capacitรฉ | ✔ | ✔ |


Avis
Il nโy a pas encore dโavis.