Bombas de circulaรงรฃo OASE OptiMasterยฒ
A sรฉrie OASE OptiMax oferece bombas de circulaรงรฃo compactas e energeticamente eficientes, adequadas para uma variedade de tamanhos de aquรกrios. Concebidas para ambientes de รกgua doce e marinhos, estas bombas proporcionam um movimento fiรกvel da รกgua, garantindo uma oxigenaรงรฃo e filtragem ideais. As bombas OptiMax podem ser instaladas submersas ou em linha, oferecendo flexibilidade para diferentes configuraรงรตes.
Caraterรญsticas
- Design compacto com elevado desempenho
- Funcionamento energeticamente eficiente
- Controlo de caudal ajustรกvel para um movimento preciso da รกgua
- Adequado para aquรกrios de รกgua doce e marinhos
- Pode ser instalado submerso ou em linha (consoante o modelo)
- Funcionamento silencioso com manutenรงรฃo mรญnima
Especificaรงรตes tรฉcnicas
| Modelo | Dimensรตes (C x L x A) | Consumo de energia | Caudal mรกx. Caudal | Mรกx. Altura da cabeรงa | Tipo de instalaรงรฃo |
|---|---|---|---|---|---|
| OptiMax 300 | 55 x 42 x 60 mm | 5 W | 300 l/h | 0.6 m | Apenas submersรญvel |
| OptiMax 500 | 55 x 42 x 60 mm | 5 W | 500 l/h | 0.8 m | Apenas submersรญvel |
| OptiMax 800 | 77 x 52 x 80 mm | 7 W | 800 l/h | 1.0 m | Submersรญvel ou em linha |
| OptiMax 1000 | 77 x 52 x 80 mm | 12 W | 1000 l/h | 1.3 m | Submersรญvel ou em linha |
| OptiMax 2000 | 140 x 95 x 136 mm | 32 W | 2000 l/h | 2.4 m | Submersรญvel ou em linha |
| OptiMax 3000 | 140 x 95 x 136 mm | 55 W | 2800 l/h | 3.0 m | Submersรญvel ou em linha |
| OptiMax 4000 | 140 x 95 x 136 mm | 80 W | 4400 l/h | 3.0 m | Submersรญvel ou em linha |
| OptiMax 5000 | 140 x 95 x 136 mm | 82 W | 5000 l/h | 3.0 m | Submersรญvel ou em linha |


Avaliaรงรตes
Ainda nรฃo existem avaliaรงรตes.