OASE OptiMax Pompes de circulation
La sรฉrie OASE OptiMax offre des pompes de circulation compactes et รฉconergรฉtiques convenant ร une variรฉtรฉ de tailles d’aquarium. Conรงues pour les environnements d’eau douce et d’eau de mer, ces pompes assurent un mouvement fiable de l’eau, garantissant une oxygรฉnation et une filtration optimales. Les pompes OptiMax peuvent รชtre installรฉes soit en immersion, soit en ligne, offrant ainsi une grande flexibilitรฉ pour diffรฉrentes configurations.
Caractรฉristiques
- Conception compacte et haute performance
- Fonctionnement รฉconome en รฉnergie
- Contrรดle du dรฉbit rรฉglable pour une circulation prรฉcise de l’eau
- Convient aux aquariums d’eau douce et d’eau de mer
- Peut รชtre installรฉ en immersion ou en ligne (selon le modรจle)
- Fonctionnement silencieux avec un minimum d’entretien
Spรฉcifications techniques
| Modรจle | Dimensions (L x L x H) | Consommation รฉlectrique | Dรฉbit max. Dรฉbit | Max. Hauteur de la tรชte | Type d’installation |
|---|---|---|---|---|---|
| OptiMax 300 | 55 x 42 x 60 mm | 5 W | 300 l/h | 0.6 m | Submersible uniquement |
| OptiMax 500 | 55 x 42 x 60 mm | 5 W | 500 l/h | 0.8 m | Submersible uniquement |
| OptiMax 800 | 77 x 52 x 80 mm | 7 W | 800 l/h | 1.0 m | Submersible ou en ligne |
| OptiMax 1000 | 77 x 52 x 80 mm | 12 W | 1000 l/h | 1.3 m | Submersible ou en ligne |
| OptiMax 2000 | 140 x 95 x 136 mm | 32 W | 2000 l/h | 2.4 m | Submersible ou en ligne |
| OptiMax 3000 | 140 x 95 x 136 mm | 55 W | 2800 l/h | 3.0 m | Submersible ou en ligne |
| OptiMax 4000 | 140 x 95 x 136 mm | 80 W | 4400 l/h | 3.0 m | Submersible ou en ligne |
| OptiMax 5000 | 140 x 95 x 136 mm | 82 W | 5000 l/h | 3.0 m | Submersible ou en ligne |


Avis
Il nโy a pas encore dโavis.