Los miniaireadores de acuario regulables MINIBOOST 100 y 200 se caracterizan por un tamaño muy reducido y un bajo consumo de energía, manteniendo al mismo tiempo una alta eficacia.
MINIBOOST 100 | MINIBOOST 200 | |
Índice | 115316 | 121305 |
Capacidad del acuario [L] | < 100 | 150 – 200 |
Potencia [W]. | 1.8 | 2.4 |
Capacidad [L/H] | 100 | 2×100 |
Elevación [CM]. | 60 | 70 |
Dimensiones [cm] (anchura x profundidad x altura) | 8,6×5,3×4,9 cm | 12,6×5,9×4,8 cm |
Diámetro de la manguera [ mm] | 4/6 | 4/6 |
Ajuste de la capacidad | ✔ | ✔ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.