I mini aeratori per acquari regolabili MINIBOOST 100 e 200 sono caratterizzati da dimensioni molto ridotte e da un basso consumo energetico, pur mantenendo un’elevata efficienza.
| MINIBOOST 100 | MINIBOOST 200 | |
| Indice | 115316 | 121305 |
| Capacità dell’acquario [L] | < 100 | 150 - 200 |
| Potenza [W]. | 1.8 | 2.4 |
| Capacità [L/H] | 100 | 2×100 |
| Sollevamento [CM]. | 60 | 70 |
| Dimensioni [cm] (larghezza x profondità x altezza) | 8,6×5,3×4,9 | 12,6×5,9×4,8 |
| Diametro del tubo [ mm] | 4/6 | 4/6 |
| Regolazione della capacità | ✔ | ✔ |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.