Oase BioMaster² Thermo – Filtration avancée pour aquarium
Le BioMaster² Thermo d’Oase avec chauffage intégré est la dernière innovation en matière de filtres d’aquarium d’Oase et a été entièrement redessiné pour répondre aux normes les plus élevées. Grâce au module de pré-filtration EasyClean qui a fait ses preuves, le nettoyage du BioMaster² reste extrêmement facile et offre un maximum de confort aux propriétaires d’aquariums.
La combinaison soigneusement coordonnée d’une filtration biologique très efficace grâce à Hel-X et d’un nettoyage mécanobiologique grâce aux éponges filtrantes garantit une eau d’aquarium saine et limpide.
Le BioMaster² impressionne par ses éléments conducteurs d’eau optimisés d’un diamètre accru. Une nouvelle entrée et une nouvelle sortie, ainsi qu’une entrée de pré-filtre innovante, contribuent à la performance impressionnante de ce filtre. Grâce à sa nouvelle géométrie, le BioMaster² est particulièrement silencieux et ne dérange ni les poissons ni les spectateurs de l’aquarium.
Avec un débit jusqu’à 25 % supérieur à celui du modèle précédent, le BioMaster² offre une filtration puissante et efficace. La consommation d’énergie optimisée pendant le fonctionnement et le volume de filtration élevé font du BioMaster² le choix idéal.
Données techniques
Modèle | Débit max. Débit | Consommation électrique | Volume du filtre | Volume du préfiltre | Max. Hauteur de refoulement |
---|---|---|---|---|---|
Oase BioMaster² 250 | 900 litres par heure | 15 W | 4,4 litres | 0,4 litre | 1.3 m |
Oase BioMaster² 350 | 1100 litres par heure | 18 W | 5,6 litres | 0,5 litre | 1.4 m |
Oase BioMaster² 600 | 1250 litres par heure | 22 W | 6,8 litres | 0,6 litre | 1.8 m |
Oase BioMaster² 850 | 1500 litres par heure | 32 W | 8 litres | 0,6 litre | 2.2 m |
Dimensions
Modèle | Longueur | Largeur | Hauteur | Convient au tuyau d’arrosage | Longueur du câble | Convient aux aquariums |
---|---|---|---|---|---|---|
Oase BioMaster² 250 | 240 mm | 240 mm | 370 mm | 16/22 ou 17 mm | 1.5 m | Environ 250 litres |
Oase BioMaster² 350 | 240 mm | 240 mm | 425 mm | 16/22 ou 17 mm | 1.5 m | Environ 350 litres |
Oase BioMaster² 600 | 240 mm | 240 mm | 480 mm | 16/22 ou 17 mm | 1.5 m | Environ 600 litres |
Oase BioMaster² 850 | 240 mm | 240 mm | 535 mm | 16/22 ou 17 mm | 1.5 m | Environ 850 litres |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.