Oase BioMaster² Thermo – Filtrazione avanzata per acquari
L’Oase BioMaster² Thermo con riscaldatore integrato è l’ultima innovazione dei filtri per acquari Oase ed è stato completamente riprogettato per soddisfare gli standard più elevati. Grazie al collaudato modulo pre-filtro EasyClean, la pulizia del BioMaster² rimane estremamente semplice e offre la massima comodità ai proprietari di acquari.
La combinazione accuratamente coordinata di un’efficace filtrazione biologica tramite Hel-X e di una pulizia meccanico-biologica tramite spugne filtranti garantisce un’acqua dell’acquario sana e limpida.
Il BioMaster² convince grazie agli elementi di conduzione dell’acqua ottimizzati con un diametro maggiorato. Un nuovo ingresso e una nuova uscita, oltre a un innovativo ingresso per il pre-filtro, contribuiscono alle impressionanti prestazioni di questo filtro. Grazie alla nuova geometria, il BioMaster² funziona in modo particolarmente silenzioso e non disturba i pesci o gli spettatori dell’acquario.
Con una portata fino al 25% superiore rispetto al modello precedente, il BioMaster² offre un filtraggio potente ed efficiente. Il consumo energetico ottimizzato durante il funzionamento e l’elevato volume del filtro rendono il BioMaster² la scelta ideale.
Dati tecnici
Modello | Portata massima Portata | Consumo di energia | Volume del filtro | Volume del prefiltro | Max. Testa di erogazione |
---|---|---|---|---|---|
Oase BioMaster² 250 | 900 litri all’ora | 15 W | 4,4 litri | 0,4 litri | 1.3 m |
Oase BioMaster² 350 | 1100 litri all’ora | 18 W | 5,6 litri | 0,5 litri | 1.4 m |
Oase BioMaster² 600 | 1250 litri all’ora | 22 W | 6,8 litri | 0,6 litri | 1.8 m |
Oase BioMaster² 850 | 1500 litri all’ora | 32 W | 8 litri | 0,6 litri | 2.2 m |
Dimensioni
Modello | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Si adatta al tubo flessibile | Lunghezza del cavo | Adatto agli acquari |
---|---|---|---|---|---|---|
Oase BioMaster² 250 | 240 mm | 240 mm | 370 mm | 16/22 o 17 mm | 1.5 m | Circa 250 litri |
Oase BioMaster² 350 | 240 mm | 240 mm | 425 mm | 16/22 o 17 mm | 1.5 m | Circa 350 litri |
Oase BioMaster² 600 | 240 mm | 240 mm | 480 mm | 16/22 o 17 mm | 1.5 m | Circa 600 litri |
Oase BioMaster² 850 | 240 mm | 240 mm | 535 mm | 16/22 o 17 mm | 1.5 m | Circa 850 litri |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.